Mercados del mundo para operar los CFDs
FX Solutions brinda a los operadores una variedad de oportunidades para operar mundialmente en varios mercados internacionales.
Algunos de nuestros nuevos mercados pueden vencer en los próximos días; le rogamos consulte nuestra hoja de información de mercados para conocer la lista completa de mercados en los que puede operar y para obtener más información sobre nuestras fechas de vencimiento.
Algunos de nuestros nuevos mercados pueden vencer en los próximos días; le rogamos consulte nuestra hoja de información de mercados para conocer la lista completa de mercados en los que puede operar y para obtener más información sobre nuestras fechas de vencimiento.

| Instrumento | Subyacente | Margen (spread) |
Operación mínima | Apalanca- miento |
Horario de operaciones |
Expira |
| US crude (nuevo) | Futuro del petróleo (WTI) NYMEX | Tan bajo como 7PTS | 100 | 25:1 | 18:00-17:15 hora de Nueva York | Haga clic para mas detalles |
| UK crude (nuevo) | Futuro del petróleo (BRENT) | Tan bajo como 7PTS | 100 | 25:1 | 01:00-23:00 hora de Londres | Haga clic para mas detalles |
| Sugar 11 (nuevo) | Futuro de Azúcar 11 (ICE) | Tan bajo como 9PTS | 100 | 25:1 | 03:30-14:00 hora de Nueva York | Haga clic para mas detalles |
| US Dollar Index (nuevo) | Índice del dólar (ICE) | Tan bajo como 13PTS | 100 | 50:1 | 20:00-17:00 hora de Nueva York | Haga clic para mas detalles |
| Copper (nuevo) | Futuro de Cobre de alto grado (CMX) | Tan bajo como 0.45PTS | 20 | 20:1 | 18:00-17:15 hora de Nueva York | Haga clic para mas detalles |
| Corn (nuevo) | Futuro del Maíz (CBOT) | Tan bajo como 2.25PTS | 4 | 20:1 | 00:00-19:15 Horario de receso 07:15-09:30 hora de Chicago | Haga clic para mas detalles |
| Soybeans (nuevo) | Futuro de Soja (CBOT) | Tan bajo como 2.25PTS | 4 | 25:1 | 00:00-19:15 Horario de receso 07:15-09:30 hora de Chicago | Haga clic para mas detalles |
| UK 100 | FTSE | Tan bajo como 2 | 1 | 200:1 | Las 24 horas* | |
| AUS 200 | ASX200 | Tan bajo como 2 | 1 | 200:1 | Las 24 horas ** | |
| Wall Street | Dow | Tan bajo como 4 | 1 | 200:1 | Las 24 horas* | |
| US Tech 100 | Nasdaq | Tan bajo como 2 | 1 | 200:1 | Las 24 horas* | |
| France 40 | CAC | Tan bajo como 2 | 1 | 50:1 | Horas del mercado | |
| Germany 30 | DAX | Tan bajo como 2 | 1 | 200:1 | Las 24 horas* | |
| Hong Kong 40 | Hang Seng | Tan bajo como 20 | 1 | 50:1 | Horas del mercado | |
| US SP 500 | S&P 500 | Tan bajo como 0.6 | 1 | 200:1 | Las 24 horas* | |
| EU Stocks 50 | DJ Stoxx 50 | Tan bajo como 2 | 1 | 50:1 | Horas del mercado | |
| Japan 225 | Nikkei | Tan bajo como 20 | 100 | 200:1 | Las 24 horas*** | |
Los márgenes que se enumeran anteriormente sólo están disponibles cuando se encuentra abierto el mercado subyacente.
* El mercado está cerrado desde las 21:15 hasta las 21:30 hora del este de los EE. UU.
** El mercado está cerrado de 16:00 ET (EE.UU.) hasta las 19:50 ET (EE.UU.) y 00:30 ET (EE.UU.) hasta las 01:10 ET (EE.UU.)
*** El mercado está cerrado de 16:15 ET (EE.UU.) hasta las 16:30 ET (EE.UU.) y 17:30 ET (EE.UU.) hasta las 18:00 ET (EE.UU.)
Aunque tratamos de mostrar spreads de precios fijos en todo momento, puede haber casos, ocasionalmente, cuando un hecho significativo mundial o del mercado pueda forzarnos a ampliar los spreads sin previo aviso a nuestros clientes. Consulte nuestra política de mercado rápido para obtener más información.
** El mercado está cerrado de 16:00 ET (EE.UU.) hasta las 19:50 ET (EE.UU.) y 00:30 ET (EE.UU.) hasta las 01:10 ET (EE.UU.)
*** El mercado está cerrado de 16:15 ET (EE.UU.) hasta las 16:30 ET (EE.UU.) y 17:30 ET (EE.UU.) hasta las 18:00 ET (EE.UU.)
Aunque tratamos de mostrar spreads de precios fijos en todo momento, puede haber casos, ocasionalmente, cuando un hecho significativo mundial o del mercado pueda forzarnos a ampliar los spreads sin previo aviso a nuestros clientes. Consulte nuestra política de mercado rápido para obtener más información.


